В СИК № 25-24-00-032 изборният ден започна в 7:10 ч.
Общинска избирателна комисия-Попово уведомява заинтересованите лица, че обучението на членовете на секционната избирателна комисия, назначени за произвеждането на частичните избори за кмет на кметство Зараево, община Попово на 12 октомври 2025г., ще се проведе на 10.10.2025г. /петък/ от 14.00 часа в Зала 1 на Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация Попово.
Във връзка с произвеждането на частични избори за кмет на кметство с. Зараево, община Попово на 12.10.2025г., Общинска избирателна комисия-Попово уведомява заинтересованите лица, че срокът за подаване на заявление за регистрация в ОИК на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е от 08.09.2025 год. до 17:00 часа на 11.09.2025 г.
Телефони за контакт: 0893454419-Председател
0887561206-Секретар
| ОИК -2524 | Брой секции за гласуване в изборния ден | Отворени секции | Общ брой избиратели по избирателен списък | Гласували избиратели | Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ЕЛЕНОВО/ПОПОВО | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | 1 | 1 | 325 | 40 | 88 | 115 | Приключило |
| % | 12.31% | 27.08% | 35.38% | ||||
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – …............................. | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | |||||||
| % | |||||||
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – …............................. | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | |||||||
| % | |||||||
| ОИК -2524 | Брой секции за гласуване в изборния ден | Отворени секции | Общ брой избиратели по избирателен списък | Гласували избиратели | Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ЕЛЕНОВО/ПОПОВО | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | 1 | 1 | 325 | 40 | 88 | 115 | |
| % | 12.31% | 27.08% | 35.38% | ||||
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – …............................. | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | |||||||
| % | |||||||
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – …............................. | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | |||||||
| % | |||||||
| ОИК -2524 | Брой секции за гласуване в изборния ден | Отворени секции | Общ брой избиратели по избирателен списък | Гласували избиратели | Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ЕЛЕНОВО/ПОПОВО | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | 1 | 1 | 325 | 40 | 88 | ||
| % | 12.31% | 27.08% | 0.00% | ||||
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – …............................. | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | |||||||
| % | |||||||
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – …............................. | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | |||||||
| % | |||||||
| ОИК -2524 | Брой секции за гласуване в изборния ден | Отворени секции | Общ брой избиратели по избирателен списък | Гласували избиратели | Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ЕЛЕНОВО/ПОПОВО | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | 1 | 1 | 325 | 40 | |||
| % | 12.31% | 0.00% | 0.00% | ||||
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – …............................. | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | |||||||
| % | |||||||
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – …............................. | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | |||||||
| % | |||||||
| ОИК -2524 | Брой секции за гласуване в изборния ден | Отворени секции | Общ брой избиратели по избирателен списък | Гласували избиратели | Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ЕЛЕНОВО/ПОПОВО | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | 1 | 1 | 325 | ||||
| % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – …............................. | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | |||||||
| % | |||||||
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – …............................. | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | |||||||
| % | |||||||
| ОИК -2524 | Брой секции за гласуване в изборния ден | Отворени секции | Общ брой избиратели по избирателен списък | Гласували избиратели | Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ЕЛЕНОВО/ПОПОВО | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | 1 | 1 | 324 | 23 | 67 | 110 | Приключило |
| % | 7.10% | 20.68% | 33.95% | ||||
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – …............................. | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | |||||||
| % | |||||||
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – …............................. | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | |||||||
| % | |||||||
| ОИК -2524 | Брой секции за гласуване в изборния ден | Отворени секции | Общ брой избиратели по избирателен списък | Гласували избиратели | Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ЕЛЕНОВО/ПОПОВО | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | 1 | 1 | 324 | 23 | 67 | 110 | |
| % | 7.10% | 20.68% | 33.95% | ||||
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – …............................. | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | |||||||
| % | |||||||
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – …............................. | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | |||||||
| % | |||||||
| ОИК -2524 | Брой секции за гласуване в изборния ден | Отворени секции | Общ брой избиратели по избирателен списък | Гласували избиратели | Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ЕЛЕНОВО/ПОПОВО | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | 1 | 1 | 324 | 23 | 67 | ||
| % | 7.10% | 20.68% | 0.00% | ||||
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – …............................. | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | |||||||
| % | |||||||
| КМЕТСТВО/ОБЩИНА – …............................. | 10,00 часа | 12,30 часа | 17,30 часа | 20,00 часа | |||
| брой | |||||||
| % | |||||||
ОИК-ПОПОВО ще проведе заседание на 22.02.2024 год. от 17.00 часа.
ОИК-ПОПОВО ще проведе заседание на 12.02.2024 год. от 17.00 часа.
ОИК-ПОПОВО ще проведе заседание на 07.02.2024 год. от 17.00 часа.
относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран
относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран
относно: ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на основание чл. 452 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК